Shopping security
| Länge | 950 mm |
| Breite/Tiefe | 560 mm |
| Höhe | 1480 mm |
| Gewicht | 70 kg |
| Volumen Gasflasche max. | 50 l |
| Verfahren MIG/MAG | ✔ |
| Anschlussspannung | 400 V |
| EMV-Klasse | A |
| Drahtvorschubeinheit | 4 Rollen |
| Dauerleistung bei ED 100% | 16,2 kVA |
| Leistungsfaktor | 0,96 cos phi |
| Leerlaufspannung | 88 V |
| Bauform | mit Drahtvorschubkoffer |
| FOCUS.ARC | ✔ |
| Quick-Choice Tasten | ✔ |
| Abdeckklappe Bedienfeld | ✔ |
| Einstellbereich MIG/MAG | 20 - 500 A |
| Einschaltdauer bei max. Strom 40°C | 30 % |
| schweißbare Drähte Stahl | 0,6 - 1,2 mm |
| schweißbare Drähte Edelstahl | 0,6 - 1,2 mm |
| schweißbare Drähte Aluminium | 1,0 - 1,2 mm |
| schweißbare Drähte CuSi | 0,8 - 1,2 mm |
| schweißbare Drähte Fülldraht | 1,0 - 1,2 mm |
| Wirkungsgrad | 0,85 |
| Kühlart | AF |
| SIRIUS-Steuerung | ✔ |
| Strom bei ED 100% 40 °C | 400 A |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Brennerkühlung | Wasser |
Rehm GmbH u. Co. KG Schweißtechnik
Ottostr. 2, 73066 Uhingen, DE
E-Mail:
[email protected]
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order