Shopping security
PZN: 3478831
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Pulver zur Herstellung eines Getreidebreis mit Süßungsmittel
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Zubereitung:
Für die Zubereitung einer Portion langsam 30 g Resource Instant Mehrkornfrüchtebrei (ca. 3 gestrichene Esslöffel) in 200 ml kalte oder warme Milch einstreuen. Bis zur vollständigen Auflösung des Pulvers umrühren. Es ist auch möglich, das Pulver je nach Wunsch in Wasser oder Saft einzurühren. Falls notwendig, kann das Pulver auch mit einem Mixer bei niedriger Geschwindigkeit eingerührt werden.
Verzehrsempfehlung:
Resource Instant Mehrkornfrüchtebrei eignet sich als Frühstück oder Zwischenmahlzeit. Die Zubereitung ist möglich mit Milch, Wasser oder Saft. Das Produkt kann auch als Getränk zubereitet werden, wenn die Flüssigkeitsmenge pro Pulvermenge erhöht wird. Zubereitete Nahrung gut abdecken, bei Zimmertemperatur innerhalb von 6 Stunden, bei Lagerung im Kühlschrank innerhalb von 24 Stunden verzehren.
Nährwertdeklaration:
| Nährwertinformationen | pro 100 g | RM* | pro Portion ** | RM* |
| Brennwert | 1592 kJ/375 kcal | 19% | 874 kJ/207 kcal | 10% |
| Fett, davon | 1,0 g | 1% | 3,3 g | 5% |
| • gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 1% | 2,1 g | 11% |
| Kohlenhydrate, davon | 82,5 g | 32% | 34 g | 13% |
| • Zucker | 12,5 g | 14% | 13 g | 14% |
| Ballaststoffe | 2,0 g | 0% | 0,6 g | 0% |
| Eiweiß | 8,0 g | 16% | 9,4 g | 19% |
| Salz = Na(g) x 2,5) | 0,038 g | 0% | 0,23 g | 4% |
| Mineralstoffe | NRV*** | NRV*** | ||
| Calcium | 400 mg | 50% | 368 mg | 46% |
| Phosphor | 415 mg | 59% | 319 mg | 46% |
| Eisen | 15 mg | 107% | 4,5 mg | 32% |
| Zink | 9,0 mg | 90% | 3,5 mg | 35% |
| Vitamine | ||||
| Vitamin A | 420 µg | 63% | 167 µg | 21% |
| Vitamin D | 13 µg | 260% | 3,9 µg | 78% |
| Vitamin E | 6,0 mg TE | 50% | 1,8 mg TE | 15% |
| Vitamin C | 35 mg | 44% | 13 mg | 16% |
| Thiamin | 0,4 mg | 36% | 0,2 mg | 18% |
| Riboflavin | 0,45 mg | 32% | 0,63 mg | 45% |
| Niacin | 8,0 mg | 50% | 2,6 mg | 16% |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 50% | 0,33 mg | 24% |
| Folsäure | 60 µg | 30% | 30 µg | 15% |
| Vitamin B12 | 0,6 µg | 24% | 1,0 µg | 40% |
| Biotin | 28 µg | 56% | 8,4 µg | 17% |
| Pantothensäure | 3,2 mg | 53% | 1,6 mg | 27% |
| Andere Nährstoffe | ||||
| Inositol | 16 mg | 0% | 4,8 mg | 0% |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order