Shopping security
PZN: 13986965
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät), zum Diätmanagement bei altersbedingter Makuladegeneration (AMD)
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Tagesdosis 3 Kapseln: Nehmen Sie täglich eine (rotbraune) MacuCap-Kapsel - Carotinoide + Vitamin B2 + Zink und zwei (schwarzbraune) MacuCap - Kapseln - Vitamine + Mineralien vorzugsweise während einer Mahlzeit mit Flüssigkeit unzerkaut ein.
Nährwertdeklaration:
MacuCap AMD-Kapsel - Carotinoide + Vitamin B2 + Zink:
| Nährstoffe | pro Kapsel |
| Meso-Zeaxanthin | 12 mg |
| Lutein | 10 mg |
| Zeaxanthin | 2,0 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1,4 mg |
| Zink | 5,0 mg |
| Nährstoffe | pro Kapsel | pro 2 Kapseln |
| Zink | 10 mg | 20 mg |
| Kupfer | 1,0 mg | 2,0 mg |
| Vitamin C | 250 mg | 500 mg |
| Vitamin E | 200 I.U. | 400 I.U. |
| als D-alpha-Tocopherol (alpha-TE) | 134 mg | 268 mg |
| Nährstoffangaben | pro 3 Kapseln (Tagesdosis) | pro 100 g |
| Meso-Zeaxanthin | 12 mg | 0,51 g |
| Lutein | 10 mg | 0,43 g |
| Zeaxanthin | 2,0 mg | 0,09 g |
| Vitamin C | 500 mg | 21,28 g |
| Vitamin E | 400 IU | 17021 I.U. |
| als D-alpha-Tocopherol (a-TE) | 268 mg | 11,4 g |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1,40 mg | 0,06 g |
| Kupfer | 2,0 mg | 0,09 g |
| Zink | 25 mg | 1,06 g |
| Brennwert | 38 kJ/9,2 kcal | 1617 kJ/391 kcal |
| Fett, davon | 642 mg | 27 g |
| • gesättigte Fettsäuren | 249 mg | 10 g |
| Kohlenhydrate, davon | 184 mg | 8 g |
| • Zucker | 0 mg | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 mg | 0 g |
| Eiweiß | 364 mg | 15 g |
| Salz, davon | 0 mg | 0 g |
| • Natrium | 0 mg | 0 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order