Shopping security
Einzelheiten
Größe und Passform
| Größe | US | Büste | Taille | Hüften | Länge Oberteil |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 28 | 24.2 | 31.3 | 52.2 |
| S | 4 | 29.5 | 25.8 | 32.9 | 52.8 |
| M | 6 | 31.1 | 27.4 | 34.4 | 53.3 |
| L | 8/10 | 33.5 | 29.7 | 36.8 | 53.9 |
| XL | 12 | 35.8 | 32.1 | 39.2 | 54.5 |
| XS | 2 | 71 | 61.5 | 79.5 | 132.5 |
| S | 4 | 75 | 65.5 | 83.5 | 134 |
| M | 6 | 79 | 69.5 | 87.5 | 135.5 |
| L | 8/10 | 85 | 75.5 | 93.5 | 137 |
| XL | 12 | 91 | 81.5 | 99.5 | 138.5 |
Pflegehinweise
Handwäsche kalt mit ähnlichen Farben
Nicht bleichen
Flach trocknen
Bügeln bei maximal 110°C/230°F.
Nicht chemisch reinigen
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order