Shopping security
PZN: 7522090
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Täglich den Inhalt eines Beutels (= Tagesportion) in 200 ml Wasser oder Fruchtsaft einrühren und zu oder nach einer Mahlzeit trinken.
Nährwertdeklaration:
| Inhaltsstoff | pro Portionsbeutel (= Tagesportion) | pro 100 g |
| Hyaluronsäure-Natrium | 50 mg | 410 mg |
| Glucosaminsulfat | 1100 mg | 8972 mg |
| Chondroitinsulfat | 400 mg | 3263 mg |
| Kollagenhydrolysat | 5 g | 41 g |
| Vitamin A | 375 &mug | 3059 &mug |
| Vitamin C | 50 mg | 4079 mg |
| Thiamin | 4 mg | 32,6 mg |
| Riboflavin | 5 mg | 41 mg |
| Niacin | 30 mg | 245 mg |
| Vitamin B6 | 5 mg | 41 mg |
| Vitamin B12 | 9 &mug | 73,4 &mug |
| Vitamin D | 10 &mug | 82 &mug |
| Vitamin E | 70 mg | 571 mg |
| Folsäure | 400 &mug | 3263 &mug |
| Pantothensäure | 18 mg | 147 mg |
| Biotin | 150 &mug | 1223 &mug |
| Calcium | 200 mg | 1632 mg |
| Zink | 10 mg | 82 mg |
| Mangan | 2 mg | 16,3 mg |
| Kupfer | 1 mg | 8,2 mg |
| Molybdän | 50 &mug | 408 &mug |
| Selen | 50 &mug | 408 &mug |
| Bioflavonoide | 50 mg | 408 mg |
| Carotinoide | 3 mg | 24,5 mg |
| Olivenpolyphenole | 27 mg | 220 mg |
| Brennwert | 130 kJ (29 kcal) | 1016 kJ (236 kcal) |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,6 g | 13,3 g |
| davon Zucker | 1,6 g | 13,3 g |
| Eiweiß | 5 g | 41 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order