Shopping security
PZN: 17492326
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung oder Teil einer Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung, mit Süßungsmitteln
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Zubereitung:
Alle Optifast Produkte können kalt und warm je nach Wunsch verzehrt werden. Den Inhalt eines Sachets in 200 ml kaltes oder warmes Wasser (max. 50ºC) geben. Mit einem Schneebesen verrühren oder im Mixbecher gut schütteln, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist. Das Produkt sollte direkt nach der Zubereitung verzehrt werden. Erhitzte Nahrungsreste verwerfen.
Anwendungsempfehlungen und Lagerung:
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung: Ersetze täglich eine oder zwei Hauptmahlzeit/en durch je ein Sachet Optifast Drink (1 Sachet = 1 Hauptmahlzeit).
Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung:
Sofern als Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung (4 Sachets/Tag) verwendet, liefert Optifast ausreichende Mengen aller essentiellen Nährstoffe für den Tag. Achte auf eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme. Wir empfehlen mindestens 2 Liter pro Tag eines kalorienfreien oder -armen Getränks zu trinken. Werden alle täglichen Mahlzeiten durch Optifast ersetzt, darf Optifast ohne ärztlichen Rat nicht länger als 3 Wochen verwendet werden.
Nährwertdeklaration:
| Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Sachet (55 g) | %NRV* |
| Brennwert/ Energie | 1649kJ/392 kcal | ** | 907 kJ/216 kcal | ** |
| Fett (25% kcal), davon | 11 g | ** | 6,1 g | ** |
| o gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | ** | 0,66 g | ** |
| o einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,0 g | ** | 2,8 g | ** |
| o mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,8 g | ** | 2,1 g | ** |
| Kohlenhydrate (35% kcal), davon | 34 g | ** | 19 g | ** |
| o Zucker | 18 g | ** | 9,9 g | ** |
| Ballaststoffe/ Nahrungsfasern (3% kcal) | 6,5 g | ** | 3,6 g | ** |
| Eiweiß (37% kcal) | 36 g | ** | 20 g | ** |
| Salz | 1,2 g | ** | 0,67 g | ** |
| Vitamin A | 630 µg | 79% | 347 µg | 43% |
| Vitamin D | 5,3 µg | 106% | 2,9 µg | 58% |
| Vitamin E | 14 mg | 117% | 7,7 mg | 64% |
| Vitamin K | 70 µg | 93% | 39 µg | 51% |
| Vitamin C | 73 mg | 91% | 40 mg | 50% |
| Thiamin (B1) | 1,8 mg | 164% | 1,0 mg | 90% |
| Riboflavin (B2) | 1,7 mg | 121% | 0,93 mg | 66% |
| Niacin | 20 mg | 125% | 11 mg | 69% |
| Vitamin B6 | 2,2 mg | 157% | 1,2mg | 86% |
| Folsäure | 200 µg | 100% | 110 µg | 55% |
| Vitamin B12 | 3,3 µg | 132% | 1,8 µg | 73% |
| Biotin | 52 µg | 104% | 29 µg | 57% |
| Pantothensäure | 5,6 mg | 93% | 3,1 mg | 51% |
| Natrium | 500 mg | ** | 275 mg | ** |
| Kalium | 1720 mg | 86% | 946 mg | 47% |
| Chlorid | 660 mg | 83% | 363 mg | 45% |
| Calcium | 760 mg | 95% | 418 mg | 52% |
| Phosphor | 645 mg | 92% | 355 mg | 51% |
| Magnesium | 256 mg | 68% | 141 mg | 38% |
| Eisen | 11 mg | 79% | 6,1 mg | 43% |
| Zink | 8,0 mg | 80% | 4,4 mg | 44% |
| Kupfer | 1,4 mg | 140% | 0,77 mg | 77% |
| Mangan | 1,8 mg | 90% | 1,0 mg | 50% |
| Fluorid | 0,89 mg | 25% | 0,49 mg | 14% |
| Selen | 58 µg | 105% | 32 µg | 58% |
| Chrom | 24 µg | 60% | 13 µg | 33% |
| Molybdän | 31 µg | 62% | 17 µg | 34% |
| Jod | 145 µg | 97% | 80 µg | 53% |
| alpha-Linolensäure | 450 mg | ** | 248 mg | ** |
| Linolsäure | 3090 mg | ** | 1700 mg | ** |
| Lactose | 17 g | ** | 9,4 g | ** |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order