Shopping security
Hochwertiges aerodynamisches REACTO-Fahrrad und Referenz für das Team Bahrain Victorious. Als eines der am meisten ausgezeichneten und preisgekrönten Motorräder der jüngeren Geschichte vereint das REACTO TEAM geringes Gewicht, außergewöhnliche Aerodynamik, perfekte Kabelintegration und beeindruckenden aerodynamischen Komfort. Ausgestattet mit High-End-Ausstattung von Shimano, Vision, FSA und Continental eignet sich dieses Fahrrad sowohl für hochklassige Rennen als auch für anspruchsvolle Amateurfahrten.
*Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Informationen auf der Website ohne vorherige Ankündigung zu ändern, einschließlich Spezifikationen, Modellen, Farben und Materialien.
*Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und stimmen möglicherweise nicht mit der Produktbeschreibung überein.
| RAHMENGRÖSSE | XXS | XS | S | M | L | XL |
| REIFENGRÖSSE | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| ST SATTELSTÜTZE MM. | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
| TT OBERROHR MM. | 520 | 536 | 545 | 560 | 575 | 590 |
| CS HINTERWAGEN MM | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| HTA-LENKWINKELGRAD | 70,5 | 72 | 72,5 | 73,5 | 73,5 | 74 |
| STA-GRAD-SÄULENROHRWINKEL | 74,5 | 74 | 74 | 73,5 | 73 | 73 |
| BD TRETLAGER MM. | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| HT HÖHE DES STEUERROHRS MM. | 105 | 112 | 128 | 140 | 155 | 176 |
| FI GABELLÄNGE MM. | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| R erreicht MM | 377 | 384 | 390 | 395 | 400 | 409 |
| S STACKS MM | 517 | 529 | 542 | 557 | 571 | 593 |
| WB-ABSTAND MM | 985 | 983 | 990 | 990 | 999 | 1010 |
| SH STEHEN ÜBERHÖHE MM | 746 | 771 | 792 | 810 | 826 | 853 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order