Shopping security
PZN: 4984772
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Calcium und Vitaminen, mit Süßungsmitteln
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Eine Brausetablette täglich in einem Glas Wasser (200 ml) auflösen und trinken.
Nährwertdeklaration:
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Tablette |
| Energie | 703 kJ/167 kcal | 46 kJ/11 kcal |
| Fett, davon | 0,2 g | < 0,1 g |
| • gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate, davon | 2,8 g | 0,2 g |
| • Zucker | 0,3 g | < 0,1 g |
| Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Salz | 5,37 g | 0,35 g |
| Zusammensetzung | pro Tablette | %NRV* |
| Calcium | 800 mg | 100% |
| Vitamin C | 160 mg | 200% |
| Vitamin D3 | 5,0 µg | 100% |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order