Shopping security
| Size | Luff | Boom | Extension | Mast | Weight |
| 3.1 m² | 320+6 cm | 140 cm | 0 cm | RDM 340 | TBC |
| 3.4 m² | 340 cm | 144 cm | 0 cm | RDM 340 | 2.27 kg |
| 3.7 m² | 353 cm | 150 cm | 13 cm | RDM 340 | 2.35 kg |
| 4.0 m² | 370 cm | 154 cm | 30 cm | RDM 340 | 2.45 kg |
| 4.2 m² | 375 cm | 158 cm | 5 cm | RDM 370 | 2.49 kg |
| 4.5 m² | 399 cm | 160 cm | 29 cm | RDM 370 | 2.64 kg |
| 4.7 m² | 403 cm | 162 cm | 34 cm | RDM 370 | 2.72 kg |
| 5.0 m² | 413 cm | 164 cm | 13 cm | RDM 400 | 2.77 kg |
| 5.3 m² | 422 cm | 169 cm | 22 cm | RDM 400 | 2.84 kg |
| 5.7 m² | 432 cm | 173 cm | 32 cm | RDM 400 | 2.98 kg |
| 6.2 m² | 456 cm | 177 cm | 26 cm | RDM 430 | 3.12 kg |
| 6.7 m² | 462 cm | 185 cm | 32 cm | RDM 430 | TBC |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order