Shopping security
PZN: 12553738
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Bio-Säuglingsmilchnahrung
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Geeignet für die besondere Ernährung von Säuglingen von Geburt an, wenn sie nicht oder nicht ausreichend gestillt werden. Kann so häufig und so viel gegeben werden, wie es dem Bedarf Deines Babys entspricht. Jederzeit anstelle der Holle Bio-Anfangsmilch 1 oder einer anderen Anfangsnahrung verwendbar. Nach dem 6. Monat empfehlen wir die Holle Bio-Folgemilch 2 in Kombination mit den Holle Bio-Babybreien.
Zubereitung:
Flasche, Ring und SaugervorGebrauch 3 - 5 Minuten auskochen. Für die Zubereitung Wasser abkochen und auf ca. 50°C abkühlen lassen. Die Hälfte des Wassers und Pulvermenge laut Mengenangabe in der Mahlzeitentabelle (siehe unten) ins Fläschchen geben. Zur Dosierung des Pulvers den Messlöffel locker füllen und mit dem Messerrücken glatt streichen. Pulver und halbe Wassermenge kräftig schütteln. Restliches Wasser zufügen und nochmals gut schütteln. Auf Trinktemperatur (37°C) abkühlen lassen. Standardzubereitung: 13,2 g Holle Bio-Anfangsmilch PRE + 90 ml abgekochtes Wasser = 100 ml trinkfertige Nahrung.
Hinweise für die Zubereitung:
| Alter | Wassermenge in ml | Anzahl Messlöffel | Trinkfertige Nahrung in ml | Mahlzeiten pro Tag |
| 1. Woche | nach Anweisung des Arztes | |||
| 2. - 4. Woche | 90 | 3 | 100 | 5 bis 7 |
| 2. Monat | 150 | 5 | 170 | 4 bis 5 |
| 3. - 4. Monat | 180 | 6 | 200 | 4 bis 5 |
| nach dem 4. Monat | 210 | 7 | 230 | 4 bis 5 |
| Nährwertangaben | pro 100 ml Trinkmenge |
| Energie | 277 kJ/66 kcal |
| Fett, davon | 3,3 g |
| • gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| • einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
| • mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| • Linolsäure | 566 mg |
| • alpha-Linolensäure | 53 mg |
| • DHA | 15 mg |
| • ARA | 15 mg |
| Kohlenhydrate, davon | 7,8 g |
| • Zucker | 7,8 g |
| • Lactose | 7,8 g |
| Eiweiß | 1,3 g |
| Vitamin A | 53,6 µg RE |
| Vitamin D | 1,5 µg |
| Vitamin E | 0,88 mg |
| Vitamin K | 5,3 µg |
| Vitamin C | 5,9 mg |
| Vitamin B1 | 0,034 mg |
| Vitamin B2 | 0,17 mg |
| Niacin | 0,34 mg |
| Vitamin B6 | 0,029 mg |
| Folsäure | 9,88 µg |
| Folat | 16,5 µg DFE |
| Vitamin B12 | 0,13 µg |
| Biotin | 1,6 µg |
| Pantothensäure | 0,34 mg |
| Kalium | 80,4 mg |
| Chlorid | 49,8 mg |
| Calcium | 58,6 mg |
| Phosphor | 35,1 mg |
| Magnesium | 5,28 mg |
| Eisen | 0,53 mg |
| Zink | 0,44 mg |
| Kupfer | 0,054 mg |
| Mangan | 0,0051 mg |
| Fluorid | < 0,01 mg |
| Selen | 3,8 µg |
| Jod | 13,9 µg |
| Natrium | 23 mg |
| Cholin | 22 mg |
| Inositol | 4,5 mg |
| L-Carnitin | 2,1 mg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order