Shopping security
PZN: 6951073
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät) - zum Diätmanagement bei krankheitsbedingter Mangelernährung
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Zur ausschließlichen Ernährung 5 - 7 Flaschen/Tag und zur ergänzenden Ernährung 1 - 3 Flaschen/Tag verzehren. Vor Gebrauch gut schütteln. Das Produkt ist gebrauchsfertig und schmeckt gekühlt am besten.
Nährwertdeklaration:
| Nährwertzusammensetzung | pro 100 ml |
| Physikalischer Brennwert | 1005 kJ/240 kcal |
| Energiedichte | 2,4 kcal/ml/g |
| Broteinheiten | 2,1 BE |
| Nährstoffrelation, davon | |
| Eiweiß | 16 En% |
| Kohlenhydrate | 42 En% |
| Fett | 39 En% |
| Ballaststoffe | 3 En% |
| Fett, davon | 10,4 g |
| o gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
| o einfach ungesättigte Fettsäuren | 6,3 g |
| o mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,1 g |
| o Omega-3-Fettsäuren | 0,473 g |
| o Omega-6-Fettsäuren | 2,43 g |
| Kohlenhydrate, davon | 25,2 g |
| o Zucker | 14,1 g |
| o Glukose | 0,7 g |
| o Fructose | 0,1 g |
| o Lactose | 0,6 g |
| o Maltose | 8,6 g |
| o Saccharose | 0,1 g |
| o Polysaccharide | 10,8 g |
| o Stärke | 0 g |
| Ballaststoffe, davon | 3,6 g |
| o lösliche Ballaststoffe | 3,6 g |
| Eiweiß | 9,5 g |
| Salz | 0,21 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 240 µg |
| Vitamin D | 1,8 µg |
| Vitamin E (TE) | 3 mg |
| Vitamin K | 13 µg |
| Vitamin B1 | 0,4 mg |
| Vitamin B2 | 0,4 mg |
| Niacin (NE) | 4,3 mg |
| Pantothensäure | 1,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,4 mg |
| Folsäure | 64 µg |
| Vitamin B12 | 0,5 µg |
| Biotin | 9,6 µg |
| Vitamin C | 24 mg |
| Mineralstoffe | |
| Natrium | 83 mg |
| Kalium | 229 mg |
| Chlorid | 91 mg |
| Calcium | 174 mg |
| Phosphor | 174 mg |
| Magnesium | 33 mg |
| CA/P-Quotient | 1,0 mg |
| Spurenelemente | |
| Eisen | 3,8 mg |
| Zink | 2,9 mg |
| Kupfer | 0,43 mg |
| Mangan | 0,8 mg |
| Fluorid | 0,2 mg |
| Molybdän | 24 µg |
| Selen | 14 µg |
| Chrom | 16 µg |
| Jod | 32 µg |
| Andere Stoffe | |
| Cholin | 88 mg |
| Osmolarität | 790 mosmol/l |
| Osmolalität | 1260 mOsmol/kg |
| Wasser | 63 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order