Shopping security
PZN: 15786294
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät), zum Diätmanagement bei Kuhmilchallergie und/oder bei Sojaeiweißallergie, Allergien gegen andere Nahrungsproteine
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Achtung: Nahrung vor jeder Mahlzeit frisch zubereiten. Beachten Sie bei der Zubereitung genau die Gebrauchsanweisung. Nahrungsreste nicht wiederverwenden, Reste verwerfen. Halten Sie Ihr Baby im Arm, während Sie es füttern. Unbeaufsichtigtes Trinken kann zu Verschlucken führen.
Dosierungstabelle:
| Alter | Menge pro Mahlzeit | Mahlzeiten pro Tag | |
| Wasser (ml) | Messlöffel* | ||
| 1. - 2. Woche | 90 | 3 | 6 |
| 3. - 4. Woche | 120 | 4 | 5 |
| 2. Monat | 150 | 5 | 5 |
| 3. - 4. Monat | 180 | 6 | 5 |
| 5. - 6. Monat | 210 | 7 | 5 |
| Ab dem 7. Monat 2 | 210 | 7 | 3 bis 4 |
| Nährwerte | pro 100 g | pro 100 ml (zu 13,2 g/100 ml) |
| Brennwert | 2109kJ/504 kcal | 278kJ/66 kcal |
| Fett, davon | 26 g | 3,4 g |
| o gesättigte Fettsäuren | 6,0 g | 0,79 g |
| o einfach ungesättigte Fettsäuren | 14 g | 1,8 g |
| o mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,4 g | 0,58 g |
| o alpha-Linolensäure | 380 mg | 50 mg |
| o Docosahexaensäure (DHA) | 135 mg | 18 mg |
| o Linolsäure | 3700 mg | 488 mg |
| o Arachidonsäure (ARA) | 135 mg | 18 mg |
| Kohlenhydrate, davon | 56 g | 7,4 g |
| o Zucker | 29 g | 3,8 g |
| o Lactose | 28 g | 3,7 g |
| Ballaststoffe** | 1,1 g | 0,14 g |
| Eiweiß | 11 g | 1,4 g |
| Salz | 0,49 g | 0,064 g |
| Natrium | 195 mg | 26 mg |
| Kalium | 580 mg | 77 mg |
| Chlorid | 400 mg | 53 mg |
| Calcium | 530 mg | 70 mg |
| Phosphor | 350 mg | 46 mg |
| Magnesium | 45 mg | 5,9 mg |
| Eisen | 6,1 mg | 0,8 mg |
| Zink | 4,3 mg | 0,57 mg |
| Kupfer | 0,41 mg | 0,054 mg |
| Mangan | 0,075 mg | 0,0099 mg |
| Selen | 25 µg | 3,3 µg |
| Jod | 122 µg | 16 µg |
| Vitamin A | 500 µg | 66 µg |
| Vitamin D | 12 µg | 1,6 µg |
| Vitamin E | 14 mg | 1,8 mg |
| Vitamin K | 45 µg | 5,9 µg |
| Vitamin C | 80 mg | 11 mg |
| Thiamin | 0,51 mg | 0,067 mg |
| Riboflavin | 1,0 mg | 0,13 mg |
| Niacin | 7,0 mg/11 mg NE | 0,92 mg/1,4mg NE |
| Vitamin B6 | 0,4 mg | 0,053 mg |
| Folsäure | 75 µg | 9,9 µg |
| Folat | 125 µg DFE | 16 µg DFE |
| Vitamin B12 | 1,4 µg | 0,18 µg |
| Biotin | 12 µg | 1,6 µg |
| Pantothensäure | 3,3 mg | 0,44 mg |
| Taurin | 40 mg | 5,3 mg |
| L-Carnitin | 8,5 mg | 1,1 mg |
| Cholin | 145 mg | 19 mg |
| Inositol | 35 mg | 4,6 mg |
| Osmolarität (13,2% g/Vol) | 273 mOsm/l |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order