Shopping security
Skład:
bułka tarta (mąka PSZENNA, drożdże, sól) (49 %)
cebula* (11 %)
białka SOJOWE (10 %)
sól jodowana
ekstrakt drożdżowy
majeranek* (4,3 %)
papryka (4,2 %)
olej słonecznikowy
czosnek
sól
natka pietruszki*
pieprz
*Uprawiane w sposób zrównoważony
Wartości odżywcze:
| na 100g | Wartość odżywcza 100 g dania | Wartość odżywcza 1 porcji dania | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 1330 | 433 | 1463 |
| Wartość energetyczna (kcal) | 315 | 103 | 349 |
| Tłuszcz (g) | 5.2 | 4.9 | 17 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.6 | 1.1 | 3.6 |
| Węglowodany (g) | 48 | 7.1 | 24 |
| w tym cukry (g) | 5.3 | 3.7 | 13 |
| Błonnik (g) | 9.1 | 1.5 | 5.2 |
| Białko (g) | 19 | 7.5 | 25 |
| Sól (g) | 10.4 | 0.47 | 1.6 |
KRAJ POCHODZENIA: POLSKA
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order