Shopping security
BISAN RX 9200 TOURNEY 700C RIM 19 "- 48 Cm FRAME 2X7 GEAR ROAD BIKE MATTE BLACK GRAY
FRAME : Alloy 6061
FORK/TONG: Alloy
BRAKE SYSTEM/BRAKE: Shimano tourney br-r2000
GEAR LEVERS: Shimano tourney st-a070
FRONT DERAILLEUR: Shimano tourney fd-a070
REAR DERAILLEUR: Shimano tourney rd-a070
CRANKSET: Shimano tourney fc-ra070 (50-34t)
RUBLE/CASSETTE : Shimano cs-hg200 (7s) (12-28t)
FRONT HUB: Shimano hb-tx500
REAR HUB: Shimano fh-ty500
RIMS SET: Alloy double wall
TIRE/TIRE: Michelin/CST/Chaoyang

| Measurement Results |
| Size | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | ||
| A | SEAT TUBE | SEAT PIPE | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| B | SEAT TUBE ANGLE | SEAT TUBE ANGLE | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 |
| C | TOP TUBE LENGTH | UPPER TUBE LENGTH | 550,3 | 550 | 561 | 571 | 581,1 |
| D | HEAD TUBE LENGTH | HEAD TUBE LENGTH | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| E | HEAD TUBE ANGLE | HEAD TUBE ANGLE | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| H | wheel BASE |
WHEEL DISTANCE | 1014,52 | 1014,52 | 1025,6 | 1035,7 | 1045,7 |
| I | CHAIN STAY LENGTH | DRAW PIPE LENGTH | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| J | BOTTOM BRACKET DROP | BELLY BED DISTANCE | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| K | STACK | FOREHEAD PIPE TOP POINT-HUB DISTANCE | 576,2 | 576,6 | 576,2 | 576,2 | 576,2 |
| L | REACH | BETWEEN TUBE UPPER-HUB CENTERS | 390,4 | 390,4 | 401,1 | 411,1 | 421,2 |
| Q | WHEEL SIZE | WHEEL SIZE | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order