Shopping security
BISAN UNIQUE ULTEGRA - DI2 700C RIM 47 CM FRAME 2X12 GEAR ROAD BIKE RED/BLACK RED/BLACK
FRAME : CARBON
FORK/TONG: CARBON
GEAR LEVERS: Shimano Ultegra ST-R8170
FRONT DERAILLEUR: Shimano Ultegra FD-R8150
REAR DERAILLEUR: Shimano Ultegra RD-R8150
CRANKSET: Shimano Ultegra FC-R8100 (52-36T)
RUBLE/CASSETTE : Shimano Ultegra CS-R8100 (12S) (11-30T)
BOTTOM BRACKET: Shimano SM-BB72-41B
CHAIN: Shimano CN-HG8100-12
RIMS SET : Fulcrum Racing 4
HANDLEBAR/HANDLEBAR: Easton
SADDLE: PRO
TIRE/TIRE: Vittoria
GRIPS: PRO / Supacaz
BRAKE SYSTEM: Shimano Ultegra BR-R8170
BRAKE LEVERS:Shimano Ultegra ST-R8170
BRAKE ROTOR/ROTOR FOR BRAKE: Shimano SM-RT800,160mm

| Measurement Results |
| Size | 47 cm | 51 cm | 53 cm | 57 cm | ||
| A | SEAT TUBE | SEAT PIPE | 470 | 510 | 530 | 570 |
| B | SEAT TUBE ANGLE | SEAT TUBE ANGLE | 74,5 | 74 | 74 | 73 |
| C | TOP TUBE LENGTH | UPPER TUBE LENGTH | 505 | 530 | 550 | 580 |
| D | HEAD TUBE LENGTH | HEAD TUBE LENGTH | 95 | 108,5 | 130 | 150 |
| E | HEAD TUBE ANGLE | HEAD TUBE ANGLE | 71,5 | 72 | 72 | 72,5 |
| H | wheel BASE |
WHEEL DISTANCE | 966,5 | 982,7 | 1003,3 | 1018,3 |
| I | CHAIN STAY LENGTH | DRAW PIPE LENGTH | 408 | 408 | 408 | 408 |
| J | BOTTOM BRACKET DROP | BELLY BED DISTANCE | 68 | 68 | 68 | 68 |
| K | STACK | FOREHEAD PIPE TOP POINT-HUB DISTANCE | 505,1 | 517,1 | 537,6 | 558,4 |
| L | REACH | BETWEEN TUBE UPPER-HUB CENTERS | 365,2 | 381,8 | 396,2 | 409,5 |
| Q | WHEEL SIZE | WHEEL SIZE | 700C | 700C | 700C | 700C |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order