Shopping security
BISAN RELOAD DISC 105 700C RIM 19 "- 48 CM FRAME 2X12 GEAR ROAD BIKE MATTE PETROL GREEN/BLACK MATTE PETROL GREEN/BLACK
FRAME : Carbon
FORK/TONG: Carbon
BRAKE LEVERS: Shimano 105 st-r7020
BRAKE SYSTEM: Shimano 105br-r7170
GEAR LEVERS: Shimano 105 st-r7120
FRONT DERAILLEUR: Shimano 105 fd-r7100
REAR DERAILLEUR: Shimano 105rd-r7100
CRANKSET: Shimano 105 fc-r7100 (52-36t)
RUBLE/CASSETTE : Shimano 105 cs-r710112 (12s) (11-34t)
BOTTOM BRACKET:Shimano sm-bb72-41b
CHAIN: Shimano cn-m7100-12
FRONT HUB: Campangnolo-scirocco db 2wf
REAR HUB: Campangnolo-scirocco db 2wf
RIMS SET: Campangnolo-scirocco db
HANDLEBAR/HANDLEBAR: Easton
SADDLE: Royal
SEAT TUBE/SEATPOST: Carbon
TIRE/TIRE: Michelin/Vittoria

| MEASUREMENT RESULTS | ||||||||
| SIZE | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | ||
| A | SEAT TUBE | SEAT PIPE | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| B | SEAT TUBE ANGLE | SEAT TUBE ANGLE | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
| C | TOP TUBE LENGTH | UPPER TUBE LENGTH | 515 | 535 | 550 | 565 | 580 | 595 |
| D | HEAD TUBE LENGTH | HEAD TUBE LENGTH | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| E | HEAD TUBE ANGLE | HEAD TUBE ANGLE | 72 | 73 | 73 | 73 | 73.5 | 74 |
| H | WHEELBASE | WHEEL DISTANCE | 967.5 | 974.4 | 984.7 | 995.6 | 999.6 | 1005.7 |
| I | CHAIN STAY LENGTH | DRAW PIPE LENGTH | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| J | BOTTOM BRACKET DROP | BELLY BED DISTANCE | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| K | STACK | FOREHEAD PIPE TOP POINT-HUB DISTANCE | 512.3 | 527 | 539.5 | 549 | 560.2 | 568.7 |
| L | REACH | BETWEEN TUBE UPPER-HUB CENTERS | 377.7 | 388.9 | 395.3 | 402.4 | 408.7 | 412.3 |
| Q | WHEEL SIZE | WHEEL SIZE | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order