Shopping security
🌱 Glutensiz
🌱 Vegan
🌱 Yüksek protein ve lif içerir.
🌱 Yüksek B vitaminleri içerir.
🌱 Demir ve Kalsiyum kaynağıdır.
Menşe: Türkiye (Gıdanın ana bileşeninin menşe ülkesi Ukrayna'dır.)
Kullanım Şekli:
İçindekiler: Besin Mayası (inaktive Saccharomyces cerevisiae) %100.
| Enerji ve Besin Öğeleri 100 g | RA** | |
| Enerji | 1443 kJ / 343 kcal | 17% |
| Yağ | 4 g | 6% |
| -Doymuş Yağ | 0,7 g | 4% |
| Karbonhidrat | 23 g | 9% |
| -Şekerler | 0,19 g | 0% |
| Lif | 21,6 g | 86% |
| Protein | 45,3 g | 91% |
| Tuz | 0,1 g | 2% |
| Vitaminler/Mineraller | BRD*** | |
| Tiamin (B1) | 6,32 mg | 575% |
| (B2) | 5,34 mg | 381% |
| Niasin | 5,44 mg | 34% |
| Pantotenik Asit (B5) | 7,11 mg | 119% |
| Biotin | 40 mg | 80% |
| Folik Asit (B9) | 870 µg | 435% |
| Potasyum | 1842 mg | 92% |
| Kalsiyum | 150 mg | 9% |
| Magnezyum | 60,6 mg | 16% |
| Demir | 3,4 mg | 24% |
| Çinko | 9,2 mg | 92% |
| Bakır(mg) | 0,3 mg | 30% |
| Manganez(mg) | 0,7 mg | 35% |
| Selenyum | 10 mg | 18% |
** Ortalama bir yetişkinin Günlük Referans Alım (RA) değeri (8400kj/2000kcal)
***Günlük Beslenme Referans Değerini Karşılama Yüzdesi
Malzemeler:
Tarif: Tüm malzemeleri karıştırıp salatanın üzerine gezdirin.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order