Shopping security
BISAN MTX 7300 26 "RIM 15,5" - 39,5 CM FRAME 3X8 GEAR MOUNTAIN BIKE METALLIC GREY GREEN BLACK-RED
FRAME : Alloy 6061
FORK/TONG: Waiter
BRAKE LEVERS: Shimano bl-mt200
BRAKE SYSTEM: Shimano br-mt200 hydraulic disc / Hydraulic disc
GEAR LEVERS: Shimano sl-m315
FRONT DERAILLEUR: Shimano tourney fd-tx800
REAR DERAILLEUR: Shimano altus rd-m310
CRANKSET: Shimano fc-ty501 (42-34-24t)
RUBLE/CASSETTE : Shimano cs-hg31 (8s) (11-32t)
FRONT HUB: Shimano hb-tx505
REAR HUB: Shimano fh-tx505-8
RIMS SET: Alloy double wall
TIRE/TIRE: Mitas/Cst/Chaoyang

| Measurement Results |
| Size | 15.5" | 17" | 19" | ||
| A | SEAT TUBE | SEAT PIPE | 394 | 432 | 483 |
| B | SEAT TUBE ANGLE | SEAT TUBE ANGLE | 73 | 73 | 72,3 |
| C | TOP TUBE LENGTH | UPPER TUBE LENGTH | 585 | 585 | 615 |
| D | HEAD TUBE LENGTH | HEAD TUBE LENGTH | 120 | 120 | 120 |
| E | HEAD TUBE ANGLE | HEAD TUBE ANGLE | 71 | 69 | 70 |
| H | WHEELBASE | WHEEL DISTANCE | 1066,58 | 1095,84 | 1130 |
| I | CHAIN STAY LENGTH | DRAW PIPE LENGTH | 430 | 440 | 467 |
| J | BOTTOM BRACKET DROP | BELLY BED DISTANCE | 35 | 45 | 60 |
| K | STACK | FOREHEAD PIPE TOP POINT-HUB DISTANCE | 589,59 | 608,9 | 639,66 |
| L | REACH | BETWEEN TUBE UPPER-HUB CENTERS | 415,96 | 398,8 | 413,31 |
| Q | WHEEL SIZE | WHEEL SIZE | 26" | 27,5" | 29" |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order